Característica Principales | |||
---|---|---|---|
Gran visibilidad de los productos | Máxima capacidad. Posibilidad de diferentes dimensiones de estantes | Diferentes rangos de temperatura en función del producto a exponer | Optimización de la superficie de venta. Variedad de diseños, tamaños y modelos para adecuarse a las necesidades de cada tienda |
Facilidad de limpieza, servicio y mantenimiento | Posibilidad de personalizaciones | Opciones de ahorro energético | Compromiso con el medioambiente, la seguridad y la higiene |
Mínimo coste del ciclo de vidaC MJD MNCMJC MJD MNC | |||
Estantes: | |||
4 Líneas para 2055 mm de altura y 5 para 2210 mm | Ancho 0 360/ 410 mm | Ancho 1 410 mm (max. 460 mm) | Ancho 2 460 mm (max. 510 mm) |
Ancho 3 560 mm (max. 610 mm) |
Característica Principales | |||
---|---|---|---|
Gran visibilidad de los productos | Máxima capacidad. Posibilidad de diferentes dimensiones de estantes | Diferentes rangos de temperatura en función del producto a exponer | Optimización de la superficie de venta. Variedad de diseños, tamaños y modelos para adecuarse a las necesidades de cada tienda |
Facilidad de limpieza, servicio y mantenimiento | Posibilidad de personalizaciones | Opciones de ahorro energético | Compromiso con el medioambiente, la seguridad y la higiene |
Mínimo coste del ciclo de vidaC MJD MNCMJC MJD MNC | |||
Estantes: | |||
4 Líneas para 2055 mm de altura y 5 para 2210 mm | Ancho 0 360/ 410 mm | Ancho 1 410 mm (max. 460 mm) | Ancho 2 460 mm (max. 510 mm) |
Ancho 3 560 mm (max. 610 mm) |
Característica Principales | |||
---|---|---|---|
Máxima visibilidad de producto | Puertas batientes sin marco con cristales simples o dobles | Vidrios templados y de baja emisividad (Low E) | Cierres interiores para garantizar el ahorro energético |
Bisagras no metálicas con aspecto inoxidable | Perfil de seguridad en el canto para puertas simples | Iluminación superior reforzada en visera “Ice Lighting” | Sistema de conversion MG a mural abierta |
Flexibilidad de implantación con un solo mueble para todos los regímenes de temperatura | Portaprecios de 40 mm en estantes y cuba | ||
Estantes: | |||
4 Líneas para 2055 mm de altura y 5 para 2210 mm | Ancho 0 360/ 410 mm | Ancho 1 410 mm (max. 460 mm) | Ancho 2 460 mm (max. 510 mm) |
Ancho 3 560 mm (max. 610 mm) | |||
Apertura y cierre: | |||
Imán y sistema de amortiguación | Apertura suave y libre hasta 85º | Bloqueo de cierre entre 85º y 120º | Limite la apertura 120º |
Cierre por gravedad | |||
Opciones de tirador: | |||
Simples: Personalizable, antihuellas y sin tirador | Dobles: Personalizable o vertical |
Característica Principales | |||
---|---|---|---|
Semimural ideal para exposición de carne y productos Deli | Las alturas, de 1300 mm, 1400 mm, 1495 mm y 1585 mm, permiten una visibilidad global de la superficie de venta | El frente reducido de 310 mm y 360 mm permite una mayor visibilidad del producto | 2 o 3 líneas de estantes para la exposición de producto |
Gran capacidad de carga | Ocupación mínima de suelo con máxima optimización de la superficie de venta |
Característica Principales | |||
---|---|---|---|
Semimural ideal para exposición de carne y productos Deli | Las alturas, de 1300 mm, 1400 mm, 1495 mm y 1585 mm, permiten una visibilidad global de la superficie de venta | El frente reducido de 310 mm y 360 mm permite una mayor visibilidad del producto | 2 o 3 líneas de estantes para la exposición de producto |
Gran capacidad de carga | Ocupación mínima de suelo con máxima optimización de la superficie de venta | Modelos con puertas correderas dobles (SMG014, SMG025, SMG325, SMG114, SMG214 y SMG314) |
Característica Principales | |||
---|---|---|---|
Evaporador trasero con optimización de la superficie de venta | Mural vertical con frente elevable | Estante inferior ventilado para asistir a la refrigeración del producto expuesto en el carro. El estante ventilado no limita el tamaño del carro | Fácil carga con carros, reducción del tiempo de carga |
Gran visibilidad de los productos, gracias al frente bajo - 310 mm | Mayor capacidad de exposición de productos | Ancho de 1065 mm para carros de 750 mm | El módulo 3 está dividido en 2 partes internamente (incluidos los estantes): 1250 y 625 mm |
Característica Principales | |||
---|---|---|---|
Estos nuevos modelos incorporan opciones y accesorios configurables, para una mejor adaptación del producto a las necesidades de cliente. | Personalizable. Un mueble que permite ser mostrado de acuerdo a la demanda del cliente | Más de 50 colores exteriores a elegir | 7 colores de paragolpes |
3 colores de iluminación para todo tipo de producto expuesto | Configuración de laterales: espejo y display |
Característica Principales | |||
---|---|---|---|
Con expositores de distintas longitudes y una amplia gama de accesorios, esta unidad ofrece la máxima capacidad de almacenamiento ocupando el mínimo espacio en la superficie de venta y presenta uno de los consumos energéticos más bajos del mercado. |
Característica Principales | |||
---|---|---|---|
Máxima visibilidad de producto | Puertas batientes sin marco con cristales simples o dobles | Vidrios templados y de baja emisividad (Low E) | Cierres interiores para garantizar el ahorro energético |
Bisagras no metálicas con aspecto inoxidable | Perfil de seguridad en el canto para puertas simples | Iluminación superior reforzada en visera “Ice Lighting” | Sistema de conversion MG a mural abierta |
Flexibilidad de implantación con un solo mueble para todos los regímenes de temperatura | Portaprecios de 40 mm en estantes y cuba | ||
Estantes: | |||
4 Líneas para 2055 mm de altura y 5 para 2210 mm | Ancho 0 360/ 410 mm | Ancho 1 410 mm (max. 460 mm) | Ancho 2 460 mm (max. 510 mm) |
Ancho 3 560 mm (max. 610 mm) | |||
Apertura y cierre: | |||
Imán y sistema de amortiguación | Apertura suave y libre hasta 85º | Bloqueo de cierre entre 85º y 120º | Limite la apertura 120º |
Cierre por gravedad | |||
Opciones de tirador: | |||
Simples: Personalizable, antihuellas y sin tirador | Dobles: Personalizable o vertical |